OJ PADEL OPEN 2022
B-KLASS
B-KLASS
Grupp A - Vitamin Well
| Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
| Marcus Fernström / Linus Svedberg | 4 | 18 | 8 |
| Kristian Folkesson / Torgny Elfström | 4 | 4 | 6 |
| Oscar Pettersson / Felix Löfborg | 4 | 0 | 4 |
| Albin Thörn / Tobias Strömbäck | 4 | -6 | 2 |
| Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 4 | -16 | 0 |
| Matcher | Resultat | ||
| Kristian Folkesson / Torgny Elfström | – | Albin Thörn / Tobias Strömbäck | 6-3 |
| Oscar Pettersson / Felix Löfborg | – | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 6-3 |
| Albin Thörn / Tobias Strömbäck | – | Marcus Fernström / Linus Svedberg | 1-6 |
| Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Kristian Folkesson / Torgny Elfström | 4-6 |
| Marcus Fernström / Linus Svedberg | – | Oscar Pettersson / Felix Löfborg | 6-4 |
| Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Albin Thörn / Tobias Strömbäck | 1-6 |
| Kristian Folkesson / Torgny Elfström | – | Marcus Fernström / Linus Svedberg | 1-6 |
| Albin Thörn / Tobias Strömbäck | – | Oscar Pettersson / Felix Löfborg | 3-6 |
| Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Marcus Fernström / Linus Svedberg | 0-6 |
| Oscar Pettersson / Felix Löfborg | – | Kristian Folkesson / Torgny Elfström | 2-6 |
Grupp B - Arena Reklam
| Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
| Patrik Eriksson / David Bianchi | 4 | 13 | 8 |
| Christoffer Hallström / Johan Lundell | 4 | 3 | 6 |
| Madeleine Jacobsen / Victor Nilsson | 4 | -2 | 4 |
| Daniel Hermansson / Johan Bergling | 4 | -4 | 2 |
| Edvin Johansson / Johan Forsmark | 4 | -10 | 0 |
| Matcher | Resultat | ||
| Christoffer Hallström / Johan Lundell | – | Edvin Johansson / Johan Forsmark | 6-3 |
| Patrik Eriksson / David Bianchi | – | Madeleine Jacobsen / Victor Nilsson | 6-2 |
| Edvin Johansson / Johan Forsmark | – | Daniel Hermansson / Johan Bergling | 3-6 |
| Madeleine Jacobsen / Victor Nilsson | – | Christoffer Hallström / Johan Lundell | 5-7 |
| Daniel Hermansson / Johan Bergling | – | Patrik Eriksson / David Bianchi | 4-6 |
| Madeleine Jacobsen / Victor Nilsson | – | Edvin Johansson / Johan Forsmark | 7-5 |
| Christoffer Hallström / Johan Lundell | – | Daniel Hermansson / Johan Bergling | 6-3 |
| Edvin Johansson / Johan Forsmark | – | Patrik Eriksson / David Bianchi | 5-7 |
| Madeleine Jacobsen / Victor Nilsson | – | Daniel Hermansson / Johan Bergling | 7-5 |
| Patrik Eriksson / David Bianchi | – | Christoffer Hallström / Johan Lundell | 6-1 |
Grupp C - Karlskoga El och Fastigheter
| Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
| Marco Larsen / Niklas Karlsson | 4 | 9 | 6 |
| Dennis Flood / Andreas Pettersson | 4 | 3 | 6 |
| Rikard Karlsson / Fredrik Svensson | 4 | -1 | 4 |
| Milan Duvsund / Robin Sundkvist | 4 | -5 | 2 |
| Andreas Ollikainen / Robin Rydh | 4 | -6 | 2 |
| Matcher | Resultat | ||
| Milan Duvsund / Robin Sundkvist | – | Marco Larsen / Niklas Karlsson | 3-6 |
| Andreas Ollikainen / Robin Rydh | – | Dennis Flood / Andreas Pettersson | 4-6 |
| Marco Larsen / Niklas Karlsson | – | Rikard Karlsson / Fredrik Svensson | 6-2 |
| Dennis Flood / Andreas Pettersson | – | Milan Duvsund / Robin Sundkvist | 6-4 |
| Rikard Karlsson / Fredrik Svensson | – | Andreas Ollikainen / Robin Rydh | 6-4 |
| Dennis Flood / Andreas Pettersson | – | Marco Larsen / Niklas Karlsson | 6-4 |
| Milan Duvsund / Robin Sundkvist | – | Rikard Karlsson / Fredrik Svensson | 7-5 |
| Marco Larsen / Niklas Karlsson | – | Andreas Ollikainen / Robin Rydh | 6-2 |
| Dennis Flood / Andreas Pettersson | – | Rikard Karlsson / Fredrik Svensson | 3-6 |
| Andreas Ollikainen / Robin Rydh | – | Milan Duvsund / Robin Sundkvist | 7-5 |
