OJ Padel Open 2022 C-Klass
Grupp A - Vitamin Well
| Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
| Pontus Tyllander / David Lindblom Carlsson | 4 | 15 | 8 |
| Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 4 | 8 | 6 |
| Jesper Larsson / Johan Lagergren | 4 | -5 | 2 |
| Tobias Andersson / Marcus Puranen | 4 | -8 | 2 |
| Simon Augustsson / Victor Augustsson | 4 | -10 | 2 |
| Matcher | Resultat | ||
| Simon Augustsson / Victor Augustsson | – | Jesper Larsson / Johan Lagergren | 7-5 |
| Tobias Andersson / Marcus Puranen | – | Pontus Tyllander / David Lindblom Carlsson | 1-6 |
| Jesper Larsson / Johan Lagergren | – | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 3-6 |
| Pontus Tyllander / David Lindblom Carlsson | – | Simon Augustsson / Victor Augustsson | 6-1 |
| Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Tobias Andersson / Marcus Puranen | 6-0 |
| Pontus Tyllander / David Lindblom Carlsson | – | Jesper Larsson / Johan Lagergren | 6-4 |
| Simon Augustsson / Victor Augustsson | – | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 4-6 |
| Jesper Larsson / Johan Lagergren | – | Tobias Andersson / Marcus Puranen | 6-4 |
| Pontus Tyllander / David Lindblom Carlsson | – | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 6-3 |
| Tobias Andersson / Marcus Puranen | – | Simon Augustsson / Victor Augustsson | 6-1 |
Grupp B - Arena Reklam
| Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
| Torgny Elfström / Vincent Elfström | 4 | 8 | 6 |
| Kristoffer Karlsson / Pontus Andersdotter | 4 | 4 | 6 |
| Jesper Jatko / Mikael Olsson | 4 | 6 | 4 |
| Markus Olsson / Marcus Hedlund | 4 | 0 | 4 |
| Peppe / Dali | 4 | -18 | 0 |
| Matcher | Resultat | ||
| Markus Olsson / Marcus Hedlund | – | Kristoffer Karlsson / Pontus Andersdotter | 3-6 |
| Torgny Elfström / Vincent Elfström | – | Jesper Jatko / Mikael Olsson | 2-6 |
| Kristoffer Karlsson / Pontus Andersdotter | – | Peppe / Dali | 6-4 |
| Jesper Jatko / Mikael Olsson | – | Markus Olsson / Marcus Hedlund | 6-7 |
| Peppe / Dali | – | Torgny Elfström / Vincent Elfström | 0-6 |
| Jesper Jatko / Mikael Olsson | – | Kristoffer Karlsson / Pontus Andersdotter | 5-7 |
| Markus Olsson / Marcus Hedlund | – | Peppe / Dali | 6-1 |
| Kristoffer Karlsson / Pontus Andersdotter | – | Torgny Elfström / Vincent Elfström | 3-6 |
| Jesper Jatko / Mikael Olsson | – | Peppe / Dali | 6-1 |
| Torgny Elfström / Vincent Elfström | – | Markus Olsson / Marcus Hedlund | 6-3 |
Grupp C - Karlskoga El och Fastigheter
| Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
| Anders Lindvall / Pelle Svensson | 4 | 11 | 6 |
| Tommy Tegnelund / Jani Väänänen | 4 | 7 | 6 |
| Johan Andersson / Adam Ignell | 4 | 2 | 6 |
| Magnus Tegnelund / Krister Wahlsten | 4 | -4 | 2 |
| Marcus Pettersson / Richard Iwanzcyk | 4 | -16 | 0 |
| Matcher | Resultat | ||
| Marcus Pettersson / Richard Iwanzcyk | – | Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | 1-6 |
| Anders Lindvall / Pelle Svensson | – | Magnus Tegnelund / Krister Wahlsten | 6-3 |
| Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | – | Johan Andersson / Adam Ignell | 4-6 |
| Magnus Tegnelund / Krister Wahlsten | – | Marcus Pettersson / Richard Iwanzcyk | 6-3 |
| Johan Andersson / Adam Ignell | – | Anders Lindvall / Pelle Svensson | 0-6 |
| Magnus Tegnelund / Krister Wahlsten | – | Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | 5-7 |
| Marcus Pettersson / Richard Iwanzcyk | – | Johan Andersson / Adam Ignell | 2-6 |
| Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | – | Anders Lindvall / Pelle Svensson | 6-4 |
| Magnus Tegnelund / Krister Wahlsten | – | Johan Andersson / Adam Ignell | 5-7 |
| Anders Lindvall / Pelle Svensson | – | Marcus Pettersson / Richard Iwanzcyk | 6-2 |
