OJ PADEL NOVEMBER CUP
C-KLASS

Grupp A - Vitamin Well
# | Lag | Antal matcher | Gameskillnad | Poäng |
1 | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | 4 | 14 | 8 |
2 | Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | 4 | 1 | 4 |
3 | Clas Svensson / Isac Löfstrand | 4 | -1 | 4 |
4 | Tommy Gustavsson / Carl Gustavsson | 4 | -3 | 4 |
5 | Krister Vahlsten / Johan Lagergren | 4 | -11 | 0 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.15 sedan FB | Tommy Gustavsson / Carl Gustavsson | – | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | 3-6 |
Follow bye | Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | – | Clas Svensson / Isac Löfstrand | 3-6 |
Follow bye | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | – | Krister Vahlsten / Johan Lagergren | 6-2 |
Follow bye | Clas Svensson / Isac Löfstrand | – | Tommy Gustavsson / Carl Gustavsson | 4-6 |
Follow bye | Clas Svensson / Isac Löfstrand | – | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | 2-6 |
Follow bye | Krister Vahlsten / Johan Lagergren | – | Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | 4-6 |
Follow bye | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | – | Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | 6-3 |
Follow bye | Tommy Gustavsson / Carl Gustavsson | – | Krister Vahlsten / Johan Lagergren | 6-3 |
Follow bye | Thomas Tegnelund / Jani Väänänen | – | Tommy Gustavsson / Carl Gustavsson | 6-1 |
Follow bye | Clas Svensson / Isac Löfstrand | – | Krister Vahlsten / Johan Lagergren | 7-5 |
Grupp B - Arena Reklam
# | Lag | Antal matcher | Gameskillnad | Poäng |
1 | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 4 | 13 | 8 |
2 | Emil Nässén / Max Eriksson | 4 | 8 | 6 |
3 | Magnus Olsson / Stefan Bergström | 4 | -2 | 4 |
4 | Torgny Elfström / Vincent Elfström | 4 | -2 | 2 |
5 | Pernilla Iwanczyk / Richard Iwanczyk | 4 | -17 | 0 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.15 sedan FB | Emil Nässén / Max Eriksson | – | Magnus Olsson / Stefan Bergström | 6-4 |
Follow bye | Torgny Elfström / Vincent Elfström | – | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 3-6 |
Follow bye | Magnus Olsson / Stefan Bergström | – | Pernilla Iwanczyk / Richard Iwanczyk | 6-2 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Emil Nässén / Max Eriksson | 6-4 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Magnus Olsson / Stefan Bergström | 6-1 |
Follow bye | Pernilla Iwanczyk / Richard Iwanczyk | – | Torgny Elfström / Vincent Elfström | 1-6 |
Follow bye | Magnus Olsson / Stefan Bergström | – | Torgny Elfström / Vincent Elfström | 7-6 (7-1) |
Follow bye | Emil Nässén / Max Eriksson | – | Pernilla Iwanczyk / Richard Iwanczyk | 6-1 |
Follow bye | Torgny Elfström / Vincent Elfström | – | Emil Nässén / Max Eriksson | 3-6 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Pernilla Iwanczyk / Richard Iwanczyk | 6-3 |
Grupp C - Karlskoga El och Fastigheter
# | Lag | Antal matcher | Gameskillnad | Poäng |
1 | Sebastian Wåhlstedt / Per Jörnevik | 4 | 13 | 8 |
2 | Nicklas Hammel / Johan Andersson | 4 | 11 | 6 |
3 | Tobias Jatko / Erik Pettersson-Hedgren | 4 | 2 | 4 |
4 | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | 4 | -7 | 2 |
5 | Jan Seveborg / Björn Bråtendal | 4 | -19 | 0 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.15 sedan FB | Jan Seveborg / Björn Bråtendal | – | Nicklas Hammel / Johan Andersson | 1-6 |
Follow bye | Sebastian Wåhlstedt / Per Jörnevik | – | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | 6-4 |
Follow bye | Nicklas Hammel / Johan Andersson | – | Tobias Jatko / Erik Pettersson-Hedgren | 6-2 |
Follow bye | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | – | Jan Seveborg / Björn Bråtendal | 6-1 |
Follow bye | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | – | Nicklas Hammel / Johan Andersson | 0-6 |
Follow bye | Tobias Jatko / Erik Pettersson-Hedgren | – | Sebastian Wåhlstedt / Per Jörnevik | 4-6 |
Follow bye | Nicklas Hammel / Johan Andersson | – | Sebastian Wåhlstedt / Per Jörnevik | 2-6 |
Follow bye | Jan Seveborg / Björn Bråtendal | – | Tobias Jatko / Erik Pettersson-Hedgren | 2-6 |
Follow bye | Sebastian Wåhlstedt / Per Jörnevik | – | Jan Seveborg / Björn Bråtendal | 6-1 |
Follow bye | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | – | Tobias Jatko / Erik Pettersson-Hedgren | 2-6 |