OJ PADEL NOVEMBER CUP
B-KLASS

Grupp A - Vitamin Well
# | Lag | Antal matcher | Gameskillnad | Poäng |
1 | Kristian Folkesson / Simon Sundin | 4 | 15 | 8 |
2 | Robin Rydh / Anders Gunnarsson | 4 | 10 | 6 |
3 | Jonny Fermby / Mikael Pettersen | 4 | -6 | 2 |
4 | Sanny Omerbasic / Claes Forsgård | 4 | -9 | 2 |
5 | Tom Lundberg / Johan Alverblad | 4 | -10 | 2 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.15 sedan FB | Jonny Fermby / Mikael Pettersen | – | Kristian Folkesson / Simon Sundin | 0-6 |
Follow bye | Tom Lundberg / Johan Alverblad | – | Sanny Omerbasic / Claes Forsgård | 7-5 |
Follow bye | Kristian Folkesson / Simon Sundin | – | Robin Rydh / Anders Gunnarsson | 7-5 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Claes Forsgård | – | Jonny Fermby / Mikael Pettersen | 6-4 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Claes Forsgård | – | Kristian Folkesson / Simon Sundin | 1-6 |
Follow bye | Robin Rydh / Anders Gunnarsson | – | Tom Lundberg / Johan Alverblad | 6-0 |
Follow bye | Kristian Folkesson / Simon Sundin | – | Tom Lundberg / Johan Alverblad | 6-4 |
Follow bye | Jonny Fermby / Mikael Pettersen | – | Robin Rydh / Anders Gunnarsson | 5-7 |
Follow bye | Tom Lundberg / Johan Alverblad | – | Jonny Fermby / Mikael Pettersen | 2-6 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Claes Forsgård | – | Robin Rydh / Anders Gunnarsson | 2-6 |
Grupp B - Arena Reklam
# | Lag | Antal matcher | Gameskillnad | Poäng |
1 | Jimmy Lindbom / Victor Scherrieble | 4 | 17 | 8 |
2 | Madeleine Jacobsen / Christine Gauffin | 4 | 9 | 6 |
3 | Tobias Eriksson / Daniel Henriksson | 4 | 4 | 4 |
4 | Sebastian Karlsson / Simon Augustsson | 4 | -13 | 2 |
5 | Anders Lindvall / Magnus Söreskog | 4 | -17 | 0 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.15 sedan FB | Sebastian Karlsson / Simon Augustsson | – | Madeleine Jacobsen / Christine Gauffin | 1-6 |
Follow bye | Anders Lindvall / Magnus Söreskog | – | Tobias Eriksson / Daniel Henriksson | 0-6 |
Follow bye | Madeleine Jacobsen / Christine Gauffin | – | Jimmy Lindbom / Victor Scherrieble | 2-6 |
Follow bye | Tobias Eriksson / Daniel Henriksson | – | Sebastian Karlsson / Simon Augustsson | 6-2 |
Follow bye | Tobias Eriksson / Daniel Henriksson | – | Madeleine Jacobsen / Christine Gauffin | 5-7 |
Follow bye | Jimmy Lindbom / Victor Scherrieble | – | Anders Lindvall / Magnus Söreskog | 6-3 |
Follow bye | Madeleine Jacobsen / Christine Gauffin | – | Anders Lindvall / Magnus Söreskog | 6-0 |
Follow bye | Sebastian Karlsson / Simon Augustsson | – | Jimmy Lindbom / Victor Scherrieble | 0-6 |
Follow bye | Anders Lindvall / Magnus Söreskog | – | Sebastian Karlsson / Simon Augustsson | 4-6 |
Follow bye | Tobias Eriksson / Daniel Henriksson | – | Jimmy Lindbom / Victor Scherrieble | 2-6 |
Grupp C - Karlskoga El och Fastigheter
# | Lag | Antal matcher | Gameskillnad | Poäng |
1 | Christoffer Hallström / Kenth Andersson | 4 | 8 | 6 |
2 | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | 4 | 2 | 4 |
3 | Robert Fjäll/Samuel Kihlberg | 4 | 0 | 4 |
4 | Timmy Lund / Johan Forsmark | 4 | 0 | 4 |
5 | Peter Jacobsen / Jan Jacobsen | 4 | -10 | 2 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.15 sedan FB | Robert Fjäll / Samuel Kihlberg | – | Christoffer Hallström / Kenth Andersson | 5-7 |
Follow bye | Timmy Lund / Johan Forsmark | – | Peter Jacobsen / Jan Jacobsen | 6-2 |
Follow bye | Christoffer Hallström / Kenth Andersson | – | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | 6-3 |
Follow bye | Peter Jacobsen / Jan Jacobsen | – | Robert Fjäll / Samuel Kihlberg | 6-3 |
Follow bye | Peter Jacobsen / Jan Jacobsen | – | Christoffer Hallström / Kenth Andersson | 1-6 |
Follow bye | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | – | Timmy Lund / Johan Forsmark | 6-2 |
Follow bye | Christoffer Hallström / Kenth Andersson | – | Timmy Lund / Johan Forsmark | 4-6 |
Follow bye | Robert Fjäll / Samuel Kihlberg | – | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | 6-3 |
Follow bye | Timmy Lund / Johan Forsmark | – | Robert Fjäll / Samuel Kihlberg | 5-7 |
Follow bye | Peter Jacobsen / Jan Jacobsen | – | Pär Dahlqvist / Filip Dahlqvist | 2-6 |