OJ PADEL CHRISTMAS OPEN
C-KLASS
C-KLASS
Grupp A - Vitamin Well
Grupp A - Vitamin Well
Grupp A - Vitamin Well
# | Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
1 | Adam Ignell / Daniel Edvardsson | 4 | 11 | 8 |
2 | Jesper Larsson / Thomas Tegnelund | 4 | 9 | 6 |
3 | Simon Augustsson / Victor Augustsson | 4 | 2 | 4 |
4 | Tobias Andersson / Marcus Puranen | 4 | -9 | 2 |
5 | Filip Löwgren / Erik Pettersson-Hedgren | 4 | -13 | 0 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.00 sedan FB | Simon Augustsson / Victor Augustsson | – | Jesper Larsson / Thomas Tegnelund | 5-7 |
Follow bye | Filip Löwgren / Erik Pettersson-Hedgren | – | Tobias Andersson / Marcus Puranen | 3-6 |
Follow bye | Jesper Larsson / Thomas Tegnelund | – | Adam Ignell / Daniel Edvardsson | 3-6 |
Follow bye | Tobias Andersson / Marcus Puranen | – | Simon Augustsson / Victor Augustsson | 2-6 |
Follow bye | Adam Ignell / Daniel Edvardsson | – | Filip Löwgren / Erik Pettersson-Hedgren | 6-3 |
Follow bye | Tobias Andersson / Marcus Puranen | – | Jesper Larsson / Thomas Tegnelund | 2-6 |
Follow bye | Simon Augustsson / Victor Augustsson | – | Adam Ignell / Daniel Edvardsson | 6-7 |
Follow bye | Jesper Larsson / Thomas Tegnelund | – | Filip Löwgren / Erik Pettersson-Hedgren | 6-0 |
Follow bye | Tobias Andersson / Marcus Puranen | – | Adam Ignell / Daniel Edvardsson | 2-6 |
Follow bye | Filip Löwgren / Erik Pettersson-Hedgren | – | Simon Augustsson / Victor Augustsson | 6-7 |
Grupp B - Arena Reklam
Grupp B - Arena Reklam
Grupp B - Arena Reklam
# | Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
1 | Niklas Karlsson / Christoffer Ekman | 4 | 20 | 8 |
2 | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 4 | 3 | 6 |
3 | Emil Nässén / Max Eriksson | 4 | -1 | 4 |
4 | Magnus Olsson / Per Jörnevik | 4 | -6 | 2 |
5 | Douglas Dahlbom / Kristoffer Karlsson | 4 | -16 | 0 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.00 sedan FB | Magnus Olsson / Per Jörnevik | – | Emil Nässén / Max Eriksson | 4-6 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Douglas Dahlbom / Kristoffer Karlsson | 6-2 |
Follow bye | Emil Nässén / Max Eriksson | – | Niklas Karlsson / Christoffer Ekman | 2-6 |
Follow bye | Douglas Dahlbom / Kristoffer Karlsson | – | Magnus Olsson / Per Jörnevik | 3-6 |
Follow bye | Niklas Karlsson / Christoffer Ekman | – | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 6-0 |
Follow bye | Douglas Dahlbom / Kristoffer Karlsson | – | Emil Nässén / Max Eriksson | 3-6 |
Follow bye | Magnus Olsson / Per Jörnevik | – | Niklas Karlsson / Christoffer Ekman | 2-6 |
Follow bye | Emil Nässén / Max Eriksson | – | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | 4-6 |
Follow bye | Douglas Dahlbom / Kristoffer Karlsson | – | Niklas Karlsson / Christoffer Ekman | 0-6 |
Follow bye | Sanny Omerbasic / Fredrik Svensson | – | Magnus Olsson / Per Jörnevik | 6-3 |
Grupp C- Karlskoga El och Fastigheter
# | Lag | Antal matcher | Målskillnad | Poäng |
1 | Mika Säkkinen / Mikael Åsbom | 4 | 14 | 6 |
2 | Joakim Ruck / Johan Lagergren | 4 | 5 | 6 |
3 | Markus Olsson / Albin Swanolf | 4 | 0 | 4 |
4 | Torgny Elfström / Vincent Elfström | 4 | -4 | 2 |
5 | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | 4 | -15 | 2 |
Tid | Matcher | Resultat | ||
8.00 sedan FB | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | – | Joakim Ruck / Johan Lagergren | 6-4 |
Follow bye | Markus Olsson / Albin Swanolf | – | Torgny Elfström / Vincent Elfström | 7-5 |
Follow bye | Joakim Ruck / Johan Lagergren | – | Mika Säkkinen / Mikael Åsbom | 7-5 |
Follow bye | Torgny Elfström / Vincent Elfström | – | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | 6-1 |
Follow bye | Mika Säkkinen / Mikael Åsbom | – | Markus Olsson / Albin Swanolf | 6-1 |
Follow bye | Torgny Elfström / Vincent Elfström | – | Joakim Ruck / Johan Lagergren | 4-6 |
Follow bye | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | – | Mika Säkkinen / Mikael Åsbom | 0-6 |
Follow bye | Joakim Ruck / Johan Lagergren | – | Markus Olsson / Albin Swanolf | 6-3 |
Follow bye | Torgny Elfström / Vincent Elfström | – | Mika Säkkinen / Mikael Åsbom | 1-6 |
Follow bye | Markus Olsson / Albin Swanolf | – | Jörgen Nilsson / Mattias Långström | 6-0 |